Sammlung der Attwood-Studien im musicxml-Format. Basis ist die DME-Edition und Buddays Ausgabe. Die Zählung folgt der Blattzählung der DME und die A-Nummerierung Budday.
| source-musescore | ||
| Attwood-A1-A2.xml | ||
| Attwood-A3-I-3.xml | ||
| Attwood-A3.xml | ||
| Attwood-A4-I-6.xml | ||
| Attwood-A5-I-8.xml | ||
| Attwood-A6-I-3.xml | ||
| Attwood-A11-I-7.xml | ||
| Attwood-A12-I-12.xml | ||
| Attwood-A13-I-14.xml | ||
| Attwood-A14-I-15.xml | ||
| Attwood-A15-I-16.xml | ||
| Attwood-A16-I-18.xml | ||
| Attwood-A17-I-18-2.xml | ||
| Attwood-A18-I-17.xml | ||
| Attwood-A19-I-17-2.xml | ||
| Attwood-A21-I-20-2.xml | ||
| Attwood-A24-I-23.xml | ||
| Attwood-A25-I-23-2.xml | ||
| Attwood-A26-I-24.xml | ||
| Attwood-A27-I-24-2.xml | ||
| Attwood-A29-I-21.xml | ||
| Attwood-A30-I-21-2.xml | ||
| Attwood-A31-I-22.xml | ||
| Attwood-I-20.xml | ||
| README.md | ||
Namen der Studien werden möglichst nach den Manuskript-Blattzählung der DME und der Studien-Ausgabe von Budday benannt.